| 1 | Year 2024 – 25 |
| 2 | Year 2023 – 24 |
| 3 | Year 2022 – 23 |
| 4 | Year 2021 -22 |
| 5 | Year 2020 -21 |
| 6 | Year 2019 -20 |
| 7 | Year 2018 -19 |
| 8 | Year 2017 -18 |
| 9 | Year 2016 -17 |
| 10 | Year 2013 -14 |
| 11 | Year 2012 -13 |
| 12 | Year 2011 -12 |
| 13 | Year 2010 -11 |
| 14 | Year 2009 -10 |
| 15 | Year 2008 -09 |
| 16 | Year 2007 -08 |
| 17 | Year 2006 -07 |
| 18 | Year 2005 -06 |
| 19 | Year 2004 -05 |
| 20 | Year 2003 -04 |
| 21 | Year 2002 -03 |
| 22 | Year 2001 -02 |


